show all invariants|show all metadata
Input data and context
% BKM knot K1, but with the correct diagram (from Zoom meeting on 4 Feb 2025)
s.r2.x1.y0.r3.x2.x2.u1.y0.x1.y0.x2.x2.x2.u1,1
% Simplifies with options '-qs' to r1.y0.r2.y1.y1.l0.x1.x2.x3.y1.l1.x2.x3.x4.x4.x3.y1.y0.x5.x6.x7.x4.x5.x6.x2.x3.x1.x2.x4.x3.x5.x4.x4.x5.y0.y1.x3.x4.y1.y2.y3.u4.y0.y1.y2.u3.u0.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1
Bar-Natan multicurve \(\mathrm{\widetilde{BN}}(T)\)
options -c2-qs
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/strong_inversions/BKM1fixed/cxBNr-c2-qs', generated by kht++ v0.1-78-ga8be0af on Tue Feb 4 17:02:34 2025 GMT
1) h^-9 q^ 0 δ^9 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<—
2) h^-8 q^ 2 δ^9 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<—
3) h^-7 q^ 4 δ^9 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<—
4) h^ 0 q^14 δ^7 ⬮<~S~~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮—>⬮~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯
Khovanov multicurve \(\mathrm{\widetilde{Kh}}(T)\)
options -c2-qs
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/strong_inversions/BKM1fixed/cxKhr-c2-qs', generated by kht++ v0.1-78-ga8be0af on Tue Feb 4 17:02:34 2025 GMT
1) h^ -6 q^ 5 δ^17/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^10 δ_^8
2) h^-10 q^-1 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^4 δ_^9
3) h^ -9 q^ 1 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^6 δ_^9
4) h^ -9 q^ 1 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^6 δ_^9
5) h^ -8 q^ 3 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^8 δ_^9
6) h^ -8 q^ 3 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^8 δ_^9
7) h^ -7 q^ 5 δ^19/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬮—>⬮<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— s4(∞) q^10 δ_^9
8) h^ -5 q^ 7 δ^17/2 ⬮~~S~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯—>⬯~>⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬯<—⬯<~⬮<— r(-20) q^568/21 δ|^17/2
Khovanov type D structure \(\mathrm{\widetilde{CKh}}(L)\)
options -c2
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/strong_inversions/BKM1fixed/cxCKh-c2', generated by kht++ v0.1-78-ga8be0af on Tue Feb 4 17:00:35 2025 GMT
1) h^ 0 q^-14 δ^-7 ⬮
2) h^ -3 q^-20 δ^-7 ⬮——H—>⬮
3) h^ -7 q^-26 δ^-6 ⬮——H—>⬮
4) h^-13 q^-36 δ^-5 ⬮——H—>⬮
5) h^-12 q^-34 δ^-5 ⬮——H—>⬮
6) h^-11 q^-32 δ^-5 ⬮——H—>⬮
7) h^-10 q^-30 δ^-5 ⬮——H—>⬮
8) h^-10 q^-30 δ^-5 ⬮——H—>⬮
9) h^ -9 q^-28 δ^-5 ⬮——H—>⬮
10) h^ -7 q^-24 δ^-5 ⬮——H—>⬮
11) h^-16 q^-40 δ^-4 ⬮——H—>⬮
12) h^-14 q^-36 δ^-4 ⬮——H—>⬮
13) h^-13 q^-34 δ^-4 ⬮——H—>⬮
14) h^-11 q^-30 δ^-4 ⬮——H—>⬮
15) h^ -5 q^-24 δ^-7 ⬮——H^2—>⬮
16) h^ -9 q^-30 δ^-6 ⬮——H^2—>⬮
Rasmussen's s-invariant
options -c2
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/strong_inversions/BKM1fixed/cxCKh-c2', generated by kht++ v0.1-78-ga8be0af on Tue Feb 4 17:00:35 2025 GMT
-14