show all invariants|show all metadata
Input data and context
% 11n_142
r1.x0.r2.r3.y2.y1.r7.x6.y5.x4.x4.x0.x1.x3.u2.x4.u3.y3.u2.u1
,1
% generated from braid [1,1,2,-1,-3,-2,-4,3,-2,3,-4,-3]
% det=33,scraped from knotinfo on 23 Mai 2021
Khovanov type D structure \(\mathrm{\widetilde{CKh}}(L)\)
options -c2
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_142/cxCKh-c2', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:43:08 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮
2) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
3) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^-2 δ^0 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
7) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
11) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
13) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
14) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
15) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
16) h^ 4 q^ 8 δ^0 ⬮——H—>⬮
17) h^ 5 q^10 δ^0 ⬮——H—>⬮
options -c3
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_142/cxCKh-c3', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:43:08 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮
2) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
3) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^-2 δ^0 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
7) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
11) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
13) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
14) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
15) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
16) h^ 4 q^ 8 δ^0 ⬮——H—>⬮
17) h^ 5 q^10 δ^0 ⬮——H—>⬮
options -c5
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_142/cxCKh-c5', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:43:08 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮
2) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
3) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^-2 δ^0 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
7) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
11) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
13) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
14) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
15) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
16) h^ 4 q^ 8 δ^0 ⬮——H—>⬮
17) h^ 5 q^10 δ^0 ⬮——H—>⬮
options -c7
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_142/cxCKh-c7', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:43:08 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮
2) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
3) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^-2 δ^0 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
7) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
11) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
13) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
14) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
15) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
16) h^ 4 q^ 8 δ^0 ⬮——H—>⬮
17) h^ 5 q^10 δ^0 ⬮——H—>⬮
options -c11
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_142/cxCKh-c11', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:43:08 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮
2) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
3) h^-2 q^-4 δ^0 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^-2 δ^0 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
7) h^ 0 q^ 0 δ^0 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 2 δ^0 ⬮——H—>⬮
11) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 4 δ^0 ⬮——H—>⬮
13) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
14) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
15) h^ 3 q^ 6 δ^0 ⬮——H—>⬮
16) h^ 4 q^ 8 δ^0 ⬮——H—>⬮
17) h^ 5 q^10 δ^0 ⬮——H—>⬮