show all invariants|show all metadata
Input data and context
% 11n_140
r0.x1.r3.y2.r5.x4.y3.y3.x4.x4.x3.y2.u3.y3.y3.y2.u1.y0.u1
,1
% generated from braid [-1,-1,-2,1,-2,-3,2,-3,-2,4,-3,2,-3,4]
% det=51,scraped from knotinfo on 23 Mai 2021
Khovanov type D structure \(\mathrm{\widetilde{CKh}}(L)\)
options -c2
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_140/cxCKh-c2', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:42:59 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮
2) h^-2 q^-2 δ^1 ⬮——H—>⬮
3) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
7) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
11) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
13) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
14) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
15) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
16) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
17) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
18) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
19) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
20) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
21) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
22) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
23) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
24) h^ 5 q^12 δ^1 ⬮——H—>⬮
25) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
26) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
options -c3
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_140/cxCKh-c3', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:42:59 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮
2) h^-2 q^-2 δ^1 ⬮——H—>⬮
3) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
7) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
11) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
13) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
14) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
15) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
16) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
17) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
18) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
19) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
20) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
21) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
22) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
23) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
24) h^ 5 q^12 δ^1 ⬮——H—>⬮
25) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
26) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
options -c5
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_140/cxCKh-c5', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:42:59 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮
2) h^-2 q^-2 δ^1 ⬮——H—>⬮
3) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
7) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
11) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
13) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
14) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
15) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
16) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
17) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
18) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
19) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
20) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
21) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
22) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
23) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
24) h^ 5 q^12 δ^1 ⬮——H—>⬮
25) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
26) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
options -c7
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_140/cxCKh-c7', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:42:59 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮
2) h^-2 q^-2 δ^1 ⬮——H—>⬮
3) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
7) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
11) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
13) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
14) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
15) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
16) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
17) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
18) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
19) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
20) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
21) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
22) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
23) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
24) h^ 5 q^12 δ^1 ⬮——H—>⬮
25) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
26) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
options -c11
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11n_140/cxCKh-c11', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:42:59 2021 GMT
1) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮
2) h^-2 q^-2 δ^1 ⬮——H—>⬮
3) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
4) h^-1 q^ 0 δ^1 ⬮——H—>⬮
5) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
6) h^ 0 q^ 2 δ^1 ⬮——H—>⬮
7) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
8) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
9) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
10) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
11) h^ 1 q^ 4 δ^1 ⬮——H—>⬮
12) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
13) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
14) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
15) h^ 2 q^ 6 δ^1 ⬮——H—>⬮
16) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
17) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
18) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
19) h^ 3 q^ 8 δ^1 ⬮——H—>⬮
20) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
21) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
22) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
23) h^ 4 q^10 δ^1 ⬮——H—>⬮
24) h^ 5 q^12 δ^1 ⬮——H—>⬮
25) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮
26) h^ 6 q^14 δ^1 ⬮——H—>⬮