show all invariants|show all metadata
Input data and context
% 11a_247
r1.x0.x0.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.y1.u0
,1
% generated from braid [1,1,1,2,-1,2,3,-2,3,4,-3,4,5,-4,5]
% det=19,scraped from knotinfo on 23 Mai 2021
Khovanov type D structure \(\mathrm{\widetilde{CKh}}(L)\)
options -c2
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11a_247/cxCKh-c2', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:15:54 2021 GMT
1) h^ 0 q^ -2 δ^-1 ⬮
2) h^-11 q^-24 δ^-1 ⬮——H—>⬮
3) h^ -9 q^-20 δ^-1 ⬮——H—>⬮
4) h^ -8 q^-18 δ^-1 ⬮——H—>⬮
5) h^ -7 q^-16 δ^-1 ⬮——H—>⬮
6) h^ -6 q^-14 δ^-1 ⬮——H—>⬮
7) h^ -5 q^-12 δ^-1 ⬮——H—>⬮
8) h^ -4 q^-10 δ^-1 ⬮——H—>⬮
9) h^ -3 q^ -8 δ^-1 ⬮——H—>⬮
10) h^ -2 q^ -6 δ^-1 ⬮——H—>⬮
options -c3
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11a_247/cxCKh-c3', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:15:54 2021 GMT
1) h^ 0 q^ -2 δ^-1 ⬮
2) h^-11 q^-24 δ^-1 ⬮——H—>⬮
3) h^ -9 q^-20 δ^-1 ⬮——H—>⬮
4) h^ -8 q^-18 δ^-1 ⬮——H—>⬮
5) h^ -7 q^-16 δ^-1 ⬮——H—>⬮
6) h^ -6 q^-14 δ^-1 ⬮——H—>⬮
7) h^ -5 q^-12 δ^-1 ⬮——H—>⬮
8) h^ -4 q^-10 δ^-1 ⬮——H—>⬮
9) h^ -3 q^ -8 δ^-1 ⬮——H—>⬮
10) h^ -2 q^ -6 δ^-1 ⬮——H—>⬮
options -c5
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11a_247/cxCKh-c5', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:15:54 2021 GMT
1) h^ 0 q^ -2 δ^-1 ⬮
2) h^-11 q^-24 δ^-1 ⬮——H—>⬮
3) h^ -9 q^-20 δ^-1 ⬮——H—>⬮
4) h^ -8 q^-18 δ^-1 ⬮——H—>⬮
5) h^ -7 q^-16 δ^-1 ⬮——H—>⬮
6) h^ -6 q^-14 δ^-1 ⬮——H—>⬮
7) h^ -5 q^-12 δ^-1 ⬮——H—>⬮
8) h^ -4 q^-10 δ^-1 ⬮——H—>⬮
9) h^ -3 q^ -8 δ^-1 ⬮——H—>⬮
10) h^ -2 q^ -6 δ^-1 ⬮——H—>⬮
options -c7
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11a_247/cxCKh-c7', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:15:54 2021 GMT
1) h^ 0 q^ -2 δ^-1 ⬮
2) h^-11 q^-24 δ^-1 ⬮——H—>⬮
3) h^ -9 q^-20 δ^-1 ⬮——H—>⬮
4) h^ -8 q^-18 δ^-1 ⬮——H—>⬮
5) h^ -7 q^-16 δ^-1 ⬮——H—>⬮
6) h^ -6 q^-14 δ^-1 ⬮——H—>⬮
7) h^ -5 q^-12 δ^-1 ⬮——H—>⬮
8) h^ -4 q^-10 δ^-1 ⬮——H—>⬮
9) h^ -3 q^ -8 δ^-1 ⬮——H—>⬮
10) h^ -2 q^ -6 δ^-1 ⬮——H—>⬮
options -c11
(diagram)
(metadata)
% file 'examples/braids/11a_247/cxCKh-c11', generated by kht++ v0.1-25-gc037710 on Sun May 23 20:15:54 2021 GMT
1) h^ 0 q^ -2 δ^-1 ⬮
2) h^-11 q^-24 δ^-1 ⬮——H—>⬮
3) h^ -9 q^-20 δ^-1 ⬮——H—>⬮
4) h^ -8 q^-18 δ^-1 ⬮——H—>⬮
5) h^ -7 q^-16 δ^-1 ⬮——H—>⬮
6) h^ -6 q^-14 δ^-1 ⬮——H—>⬮
7) h^ -5 q^-12 δ^-1 ⬮——H—>⬮
8) h^ -4 q^-10 δ^-1 ⬮——H—>⬮
9) h^ -3 q^ -8 δ^-1 ⬮——H—>⬮
10) h^ -2 q^ -6 δ^-1 ⬮——H—>⬮